正会員数及び比例代議員数

都道府県別正会員数及び比例代議員数一覧

一覧表はこちらからもダウンロードできます。
(平成29年2月現在)

支部名 正会員数 比例代議員数 支部名 正会員数 比例代議員数
北海道 4,123 3 徳島県 738 2
青森県 1,522 2 香川県 707 2
岩手県 1,335 2 愛媛県 1,123 2
宮城県 1,847 2 高知県 914 2
秋田県 1,615 2
山形県 1,615 2 福岡県 2,447 3
福島県 2,681 3 佐賀県 739 2
長崎県 859 2
茨城県 4,648 4 熊本県 1,655 2
栃木県 3,222 4 大分県 1,140 2
群馬県 6,351 6 宮崎県 850 2
埼玉県 15,808 11 鹿児島県 1,063 2
千葉県 12,050 9 沖縄県 719 2
東京都 35,189 17
神奈川県 22,062 13 所属不明 1,286
山梨県 1,889 3 国内合計 164,478 156
長野県 4,098 4 都道府県支部長 47
新潟県 3,307 3 会長推薦 15
総計 218
富山県 1,254 2
石川県 1,027 2 台湾 331
福井県 633 2 韓国 375
岐阜県 1,197 2 中国 303
静岡県 6,591 6 モンゴル 34
愛知県 3,164 3 フィリピン 22
三重県 1,139 2 タイ 91
滋賀県 455 2 ミャンマー 11
京都府 1,050 2 インドネシア 65
大阪府 1,640 2 カナダ 61
兵庫県 2,017 2 アメリカ 133
奈良県 516 2 メキシコ 22
和歌山県 814 2 ペルー 19
ブラジル 218
鳥取県 612 2 アルゼンチン 21
島根県 874 2 パラグアイ 27
岡山県 1,010 2 その他 139
広島県 1,711 2 海外合計 1,872
山口県 1,172 2
総合計 166,350
Copyright© 2024 東京農業大学校友会 All Rights Reserved.
【お問合せ先】 TEL.03-3429-1983 FAX.03-3427-2271
E-mail:ko3883@nodai.ac.jp
〒156-0054  東京都世田谷区桜丘3-9-31
ページの先頭へ戻る